○沖縄市立総合運動場体育施設条例
| (平成17年10月4日条例第26号) |
|
沖縄市立総合運動場の設置及び管理に関する条例(昭和51年沖縄市条例第42号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 体育に関する施設を一般公衆の利用に供することにより、市民の健康の保持増進及び体力の向上並びに文化の発展を図るため、沖縄市立総合運動場体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 沖縄市野球場 | 沖縄市諸見里二丁目1番1号 |
| 沖縄市陸上競技場 | |
| 沖縄市体育館 | |
| 沖縄市庭球場 | |
| 沖縄市武道館 | |
| 沖縄市弓道場 | |
| 沖縄市サブトラック兼ソフトボール場 | |
| 沖縄市グリーンフィールド | |
| 沖縄市多目的運動場 |
(指定管理者による管理)
第3条 体育施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育施設の利用の許可に関する業務
(2) 体育施設の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の運営に関し市長が必要と認める業務
(利用時間)
第5条 体育施設の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
[別表第1]
(休場日)
第6条 体育施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開場し、又は休場することができる。
(1) 毎月第2火曜日及び第4火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び6月23日の慰霊の日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第7条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育施設の施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、体育施設の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、体育施設の管理上必要と認めたときは、第1項の許可に、条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1) 体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、指定管理者はその責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、体育施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の納入)
第10条 利用者は、指定管理者に体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表第2]
(利用料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
[第8条第1項]
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により体育施設の施設又は附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(沖縄市立総合運動場使用料徴収条例の廃止)
2 沖縄市立総合運動場使用料徴収条例(昭和51年沖縄市条例第44号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄市立総合運動場の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の沖縄市立総合運動場体育施設条例の相当規定によってなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づく使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月4日条例第3号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成22年5月15日から施行する。ただし、第2条及び別表第1の改正規定並びに別表第2第10項の次に1項を加える改正規定は、平成22年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成25年12月11日条例第27号)
|
|
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定(
| 「1 沖縄市野球場 | ||||||
| (1) 専用利用の利用料金 | ||||||
| 区分 | 利用料金 | |||||
| 小・中・高校生 | 大学生・一般 | 職業チーム | その他 | |||
| 練習の場合 | 2時間につき500円 | 2時間につき1,000円 | 2時間につき3,000円 | 2時間につき2,500円 | ||
| 大会又は興行の場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 1試合につき 800円第2試合からは1試合増す毎に400円加算する。 | 1試合につき 1,200円第2試合からは1試合増す毎に600円加算する。 | 9時~13時 6,000円13時~17時 6,000円9時~17時 12,000円超過時間1時間につき2,000円加算する。 | 9時~13時 5,000円13時~17時 5,000円9時~17時 10,000円超過時間1時間につき1,500円加算する。 | |
| 入場料等を徴収する場合 | 入場料等を徴収しない場合の利用料金に、9時~13時 1,500円13時~17時 1,500円9時~17時 3,000円を加算する。 | 入場料等を徴収しない場合の利用料金に、最高入場料等(税込)の100人分を加算する。 | ||||
| 衛生費 | 興行 | 1時間につき | 2,500円 | |||
| 大会 | 350円 | |||||
| (2) 附属設備利用料金 | ||||||
| 区分 | 利用料金 | |||||
| 放送設備 | 1時間につき | 100円 | ||||
| スコアボード一式 | 50円 | |||||
| 会議室 | 50円 | |||||
| シャワー | 1人1回につき | 20円 | ||||
| (3) 投球練習場施設利用料金 | ||||||
| 区分 | 利用料金 | |||||
| 小・中・高校生 | 1面1時間につき | 100円 | ||||
| 大学生・一般 | 200円 | |||||
| 職業チーム | 600円 | |||||
| 」 | ||||||
| を | ||||||
| 「1 沖縄市野球場 | ||||||||
| (1) 専用利用の利用料金 | ||||||||
| 区分 | 利用料金 | |||||||
| 小・中・高校生 | 大学生・一般 | 職業チーム | その他 | |||||
| 入場料等を徴収しない場合 | 1時間につき市内500円市外750円1時間超過する毎に市内650円市外980円 | 1時間につき市内1,000円市外1,500円1時間超過する毎に市内1,300円市外1,950円 | 1時間につき市内3,000円市外4,500円1時間超過する毎に市内3,900円市外5,850円 | 1時間につき市内2,500円市外3,750円1時間超過する毎に市内3,250円市外4,880円 | ||||
| 入場料等を徴収する場合 | 市内は、徴収しない場合の利用料金に、当該催物1回毎の最高入場料等(税込)×100人分を加算する。市外は、市内料金×1.5相当額 | |||||||
| 衛生費 | 大会 | 1時間につき | 市内350円 市外530円 | |||||
| 興行 | 市内2,500円 市外3,750円 | |||||||
| (2) 附属設備利用料金 | ||||||||
| 区分 | 利用料金 | |||||||
| 照明設備 | 1時間につき | 180球 7,200円120球 4,800円90球 3,600円市外は、上記料金の1.5相当額最大点灯(360球)を利用する場合は、発電機を設置し実費負担とする。 | ||||||
| 放送設備 | 市内200円 市外300円 | |||||||
| 電光掲示板 | 市内1,000円 市外1,500円 | |||||||
| 会議室 | 1時間につき | 市内200円 市外300円 | ||||||
| 本部室 | 1式1時間につき | 市内400円 市外600円 | ||||||
| 本部控室1 | ||||||||
| 本部控室2 | ||||||||
| 本部控室3 | ||||||||
| 審判室 | ||||||||
| 記録室(放送室) | ||||||||
| 多目的室 | 1室1時間につき | 市内100円 市外150円 | ||||||
| 冷房設備 | 1室1時間につき | 市内120円 市外180円 | ||||||
| シャワー | 1人1回につき | 100円 | ||||||
| (3) 器具利用料金 | ||||||||
| 区分 | 利用料金 | |||||||
| アマチュア | 職業チーム | |||||||
| ピッチングマシン | 1台1時間につき | 市内800円市外1,200円 | 市内1,600円市外2,400円 | |||||
| (4) 投球練習場施設利用料金 | ||||||||
| 区分 | 利用料金 | |||||||
| 小・中・高校生 | 1面1時間につき | 市内100円 市外150円 | ||||||
| 大学生・一般 | 市内200円 市外300円 | |||||||
| 職業チーム | 市内600円 市外900円 | |||||||
| 」 | ||||||||
| に改める部分に限る。)は、平成26年2月1日から施行する。 | ||||||||
附 則(平成29年12月28日条例第32号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成30年教委規則第1号で平成30年2月10日から施行)
(準備行為)
2 この条例を施行するための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
附 則(令和元年10月11日条例第18号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月28日条例第28号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
| 名称 | 利用時間 |
| 沖縄市野球場 | 9時から22時まで |
| 沖縄市陸上競技場 | |
| 沖縄市体育館 | |
| 沖縄市庭球場 | |
| 沖縄市武道館 | |
| 沖縄市弓道場 | |
| 沖縄市サブトラック兼ソフトボール場 | |
| 沖縄市グリーンフィールド | |
| 沖縄市多目的運動場 |
別表第2(第10条関係)
1 沖縄市野球場
(1) 専用利用の利用料金
| 区分 | 利用料金 | |||||
| 小・中・高校生 | 大学生・一般 | 職業チーム | その他 | |||
| 入場料等を徴収しない場合 | 1時間につき市内500円市外750円1時間超過する毎に市内650円市外980円 | 1時間につき市内1,000円市外1,500円1時間超過する毎に市内1,300円市外1,950円 | 1時間につき市内3,000円市外4,500円1時間超過する毎に市内3,900円市外5,850円 | 1時間につき市内2,500円市外3,750円1時間超過する毎に市内3,250円市外4,880円 | ||
| 入場料等を徴収する場合 | 市内は、徴収しない場合の利用料金に、当該催物1回毎の最高入場料等(税込)×100人分を加算する。市外は、市内料金×1.5相当額 | |||||
| 衛生費 | 大会 | 1時間につき | 市内350円 市外530円 | |||
| 興行 | 市内2,500円 市外3,750円 | |||||
(2) 附属設備利用料金
| 区分 | 利用料金 | |
| 照明設備 | 1時間につき | 180球 7,200円120球 4,800円90球 3,600円市外は、上記料金の×1.5相当額最大点灯(360球)を利用する場合は、発電機を設置し実費負担とする。 |
| 放送設備 | 市内200円 市外300円 | |
| 電光掲示板 | 市内1,000円 市外1,500円 | |
| 会議室 | 1時間につき | 市内200円 市外300円 |
| 本部室 | 1式1時間につき | 市内400円 市外600円 |
| 本部控室1 | ||
| 本部控室2 | ||
| 本部控室3 | ||
| 審判室 | ||
| 記録室(放送室) | ||
| 多目的室 | 1室1時間につき | 市内100円 市外150円 |
| 冷房設備 | 1室1時間につき | 市内120円 市外180円 |
| シャワー | 1人1回につき | 100円 |
(3)器具利用料金
| 区分 | 利用料金 | ||
| アマチュア | 職業チーム | ||
| ピッチングマシン | 1台1時間につき | 市内800円市外1,200円 | 市内1,600円市外2,400円 |
(4) 投球練習場施設利用料金
| 区分 | 利用料金 | |
| 小・中・高校生 | 1面1時間につき | 市内100円 市外150円 |
| 大学生・一般 | 市内200円 市外300円 | |
| 職業チーム | 市内600円 市外900円 | |
2 沖縄市陸上競技場
(1) 専用利用の利用料金
| 区分 | 利用料金 | ||||||||
| 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 超過時間(1時間につき) | ||||
| アマチュアスポーツ及びレクリエーションの普及振興のための催物に専用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 小・中・高校生 | 市内2,500円市外3,750円 | 市内2,500円市外3,750円 | 市内5,000円市外7,500円 | 市内3,100円市外4,650円 | 市内8,100円市外12,150円 | 市内600円市外900円 | |
| 大学生・一般 | 市内5,000円市外7,500円 | 市内5,000円市外7,500円 | 市内10,000円市外15,000円 | 市内6,200円市外9,300円 | 市内16,200円市外24,300円 | 市内1,200円市外1,800円 | |||
| 入場料等を徴収する場合 | 市内は、入場料等を徴収しない場合の利用料金に、最高入場料等(税込)の50人分を加算する。市外は、市内料金×1.5相当額 | ||||||||
| 練習の場合 | 小・中・高校生 | 2時間につき | 市内600円 市外900円 | ||||||
| 大学生・一般 | 市内1,200円 市外1,800円 | ||||||||
| その他の催物等に専用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 市内10,000円市外15,000円 | 市内10,000円市外15,000円 | 市内20,000円市外30,000円 | 市内12,500円市外18,750円 | 市内32,500円市外48,750円 | 市内2,500円市外3,750円 | ||
| 入場料等を徴収する場合 | 市内は、入場料等を徴収しない場合の利用料金に、最高入場料等(税込)の100人分を加算する。市外は、市内料金×1.5相当額 | ||||||||
| 衛生費 | 大会 | 1時間につき | 市内350円 市外530円 | ||||||
| 興行 | 市内2,500円 市外3,750円 | ||||||||
(2) 個人及び団体練習の利用料金
| 区分 | 利用料金 | |||
| アマチュアスポーツ及びレクリエーションの練習に利用する場合 | 個人 | 小・中・高校生 | 1回につき | 市内30円 市外50円 |
| 大学生・一般 | 市内60円 市外90円 | |||
| 団体 | 50人以上100人未満 | 市内は、1人につき個人利用料金の1割引市外は、市内料金×1.5相当額 | ||
| 100人以上200人未満 | 市内は、1人につき個人利用料金の2割引市外は、市内料金×1.5相当額 | |||
| 200人以上 | 市内は、1人につき個人利用料金の3割引市外は、市内料金×1.5相当額 | |||
(3) 附属設備利用料金
| 区分 | 利用料金 | |
| 会議室 | 1室1時間につき | 市内100円 市外150円 |
| 冷房設備 | 1室1時間につき | 市内120円 市外180円 |
| 放送設備 | 1日1回につき | 市内500円 市外750円 |
| シャワー | 1人1回につき | 100円 |
| 屋外照明 | 6灯まで(日没~22時) | 無料 |
| 1時間に1灯増すごとにつき | 市内30円 市外50円 | |
| 全灯1時間につき | 市内1,500円 市外2,250円 | |
(4) 器具利用料金
| 区分 | 利用料金 | |
| 巻尺 | 1個につき | 市内50円 市外80円 |
| スターティングブロック | 市内30円 市外50円 | |
| 周回表示器 | 市内50円 市外80円 | |
| 砲丸 | 市内50円 市外80円 | |
| 円盤 | 市内50円 市外80円 | |
| シグナル | 市内20円 市外30円 | |
| 走高跳用器具 | 1組につき | 市内150円 市外230円 |
| 棒高跳用器具 | 市内150円 市外230円 | |
| ハードル | 1個につき | 市内20円 市外30円 |
| その他器具 | 市内は、上記器具に準ずる額市外は、市内料金×1.5相当額 | |
(5) トレーニングルーム利用料金
| 区分 | 利用料金 | ||
| 個人利用 | 中・高校生 | 1人2時間につき | 市内100円 市外150円 |
| 大学生・一般 | 市内200円 市外300円 | ||
| シャワー | 1人1回につき | 100円 | |
3 沖縄市体育館
(1) 専用利用の利用料金
| 区分 | 利用料金 | |||||||
| 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 超過時間(1時間につき) | |||
| アマチュアスポーツ及びレクリエーションの普及振興のための催物に専用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 市内6,900円市外10,350円 | 市内6,900円市外10,350円 | 市内13,800円市外20,700円 | 市内8,550円市外12,830円 | 市内22,350円市外33,530円 | 市内1,650円市外2,480円 | |
| 入場料等を徴収する場合 | 市内は、入場料等を徴収しない場合の利用料金に、最高入場料等(税込)の50人分を加算する。市外は、市内料金×1.5相当額 | |||||||
| その他の催物等に専用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 市内23,100円市外34,650円 | 市内23,100円市外34,650円 | 市内46,200円市外69,300円 | 市内28,800円市外43,200円 | 市内75,000円市外112,500円 | 市内5,700円市外8,550円 | |
| 入場料等を徴収する場合 | 市内は、入場料等を徴収しない場合の利用料金に、最高入場料等(税込)の100人分を加算する。市外は、市内料金×1.5相当額 | |||||||
| 衛生費 | 大会 | 1時間につき | 市内350円 市外530円 | |||||
| 興行 | 市内2,500円 市外3,750円 | |||||||
(2) 附属設備利用料金
| 区分 | 利用料金 | ||
| 多目的室 | 1室1時間につき | 市内200円 市外300円 | |
| シャワー | 1人1回につき | 100円 | |
| 照明 | 1灯1時間につき | 市内30円 市外50円 | |
| 全灯1時間につき | 市内3,420円 市外5,130円 | ||
| 冷房設備 | アリーナ | 1時間につき | 市内4,500円 市外6,750円 |
| 固定席 | 市内5,500円 市外8,250円 | ||
| 多目的室 | 1室1時間につき | 市内120円 市外180円 | |
(3) コート等の利用料金
| 区分 | 利用料金 | ||
| 卓球 | 小・中・高校生 | 1台1時間につき | 市内100円 市外150円 |
| 大学生・一般 | 市内200円 市外300円 | ||
| バドミントン | 小・中・高校生 | 1面1時間につき | 市内150円 市外230円 |
| 大学生・一般 | 市内300円 市外450円 | ||
| バレーボール | 小・中・高校生 | 市内200円 市外300円 | |
| 大学生・一般 | 市内400円 市外600円 | ||
| バスケットボール | 小・中・高校生 | 市内250円 市外380円 | |
| 大学生・一般 | 市内500円 市外750円 | ||
| ハンドボール | 小・中・高校生 | 市内250円 市外380円 | |
| 大学生・一般 | 市内500円 市外750円 | ||
| テニス | 小・中・高校生 | 市内250円 市外380円 | |
| 大学生・一般 | 市内500円 市外750円 | ||
| 体操 | 小・中・高校生 | 市内150円 市外230円 | |
| 大学生・一般 | 市内300円 市外450円 | ||
| その他 | 市内は、上記の種目に準ずる額市外は、市内料金×1.5相当額 | ||
(4) 器具利用料金
| 区分 | 利用料金 | |
| 長机 | 1台1回につき | 市内150円 市外230円 |
| 腰掛 | 1脚1回につき | 市内100円 市外150円 |
4 沖縄市庭球場
(1) 専用及び個人利用の利用料金
| 区分 | 利用料金 | |||||||
| 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 超過時間(1時間につき) | |||
| 専用利用 | 小・中・高校生 | 市内2,500円市外3,750円 | 市内2,500円市外3,750円 | 市内5,000円市外7,500円 | 市内3,100円市外4,650円 | 市内8,100円市外12,150円 | 市内600円市外900円 | |
| 大学生・一般 | 市内5,000円市外7,500円 | 市内5,000円市外7,500円 | 市内10,000円市外15,000円 | 市内6,200円市外9,300円 | 市内16,200円市外24,300円 | 市内1,200円市外1,800円 | ||
| 個人又は団体 | 小・中・高校生 | 1面1時間につき | 市内100円 市外150円 | |||||
| 大学生・一般 | 市内200円 市外300円 | |||||||
| 附属設備 | 屋外照明 | 市内200円 市外300円 | ||||||
5 沖縄市武道館
(1) 専用利用の利用料金
| 区分 | 利用料金 | |||||||||
| 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 超過時間(1時間につき) | |||||
| アマチュアスポーツ及びレクリエーションの普及振興のための催物に専用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 小・中・高校生 | 第1道場(畳) | 1面 | 市内1,200円市外1,800円 | 市内1,200円市外1,800円 | 市内2,400円市外3,600円 | 市内1,500円市外2,250円 | 市内3,900円市外5,850円 | 市内300円市外450円 |
| 2面 | 市内2,400円市外3,600円 | 市内2,400円市外3,600円 | 市内4,800円市外7,200円 | 市内3,000円市外4,500円 | 市内7,800円市外11,700円 | 市内600円市外900円 | ||||
| 第2道場(床) | 1面 | 市内1,200円市外1,800円 | 市内1,200円市外1,800円 | 市内2,400円市外3,600円 | 市内1,500円市外2,250円 | 市内3,900円市外5,850円 | 市内300円市外450円 | |||
| 2面 | 市内2,400円市外3,600円 | 市内2,400円市外3,600円 | 市内4,800円市外7,200円 | 市内3,000円市外4,500円 | 市内7,800円市外11,700円 | 市内600円市外900円 | ||||
| 大学生・一般 | 第1道場(畳) | 1面 | 市内2,400円市外3,600円 | 市内2,400円市外3,600円 | 市内4,800円市外7,200円 | 市内3,000円市外4,500円 | 市内7,800円市外11,700円 | 市内600円市外900円 | ||
| 2面 | 市内4,800円市外7,200円 | 市内4,800円市外7,200円 | 市内9,600円市外14,400円 | 市内6,000円市外9,000円 | 市内15,600円市外23,400円 | 市内1,200円市外1,800円 | ||||
| 第2道場(床) | 1面 | 市内2,400円市外3,600円 | 市内2,400円市外3,600円 | 市内4,800円市外7,200円 | 市内3,000円市外4,500円 | 市内7,800円市外11,700円 | 市内600円市外900円 | |||
| 2面 | 市内4,800円市外7,200円 | 市内4,800円市外7,200円 | 市内9,600円市外14,400円 | 市内6,000円市外9,000円 | 市内15,600円市外23,400円 | 市内1,200円市外1,800円 | ||||
| 入場料等を徴収する場合 | 市内は、入場料等を徴収しない場合の利用料金に、最高入場料等(税込)の10人分を加算する。市外は、市内料金×1.5相当額 | |||||||||
| その他の催物等に専用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 第1道場(畳) | 1面 | 市内3,000円市外4,500円 | 市内3,000円市外4,500円 | 市内6,000円市外9,000円 | 市内3,700円市外5,550円 | 市内9,700円市外14,550円 | 市内700円市外1,050円 |
| 2面 | 市内6,000円市外9,000円 | 市内6,000円市外9,000円 | 市内12,000円市外18,000円 | 市内7,400円市外11,100円 | 市内19,400円市外29,100円 | 市内1,400円市外2,100円 | ||||
| 第2道場(床) | 1面 | 市内3,000円市外4,500円 | 市内3,000円市外4,500円 | 市内6,000円市外9,000円 | 市内3,700円市外5,550円 | 市内9,700円市外14,550円 | 市内700円市外1,050円 | |||
| 2面 | 市内6,000円市外9,000円 | 市内6,000円市外9,000円 | 市内12,000円市外18,000円 | 市内7,400円市外11,100円 | 市内19,400円市外29,100円 | 市内1,400円市外2,100円 | ||||
| 営利を目的とする場合 | 第1道場(畳) | 1面 | 市内12,700円市外19,050円 | 市内12,700円市外19,050円 | 市内25,400円市外38,100円 | 市内15,800円市外23,700円 | 市内41,200円市外61,800円 | 市内3,100円市外4,650円 | ||
| 2面 | 市内25,400円市外38,100円 | 市内25,400円市外38,100円 | 市内50,800円市外76,200円 | 市内31,600円市外47,400円 | 市内82,400円市外123,600円 | 市内6,200円市外9,300円 | ||||
| 第2道場(床) | 1面 | 市内12,700円市外19,050円 | 市内12,700円市外19,050円 | 市内25,400円市外38,100円 | 市内15,800円市外23,700円 | 市内41,200円市外61,800円 | 市内3,100円市外4,650円 | |||
| 2面 | 市内25,400円市外38,100円 | 市内25,400円市外38,100円 | 市内50,800円市外76,200円 | 市内31,600円市外47,400円 | 市内82,400円市外123,600円 | 市内6,200円市外9,300円 | ||||
| 入場料等を徴収する場合 | 市内は、入場料等を徴収しない場合の利用料金に、最高入場料等(税込)の20人分を加算する。 市外は、市内料金×1.5相当額 | |||||||||
| 冷房設備 | 1時間につき | 市内500円 市外750円 | ||||||||
(2) 個人利用の利用料金
| 区分 | 利用料金 | ||
| アマチュアスポーツ及びレクリエーションの普及振興のための練習に利用する場合 | 小・中・高校生 | 1人2時間につき | 市内20円 市外30円 |
| 大学生・一般 | 市内60円 市外90円 | ||
(3) 附属設備の利用料金
| 区分 | 利用料金 | |
| 会議室 | 1時間につき | 市内100円 市外150円 |
| 指導員室 | 市内100円 市外150円 | |
| 冷房設備 | 1室1時間につき | 市内120円 市外180円 |
| シャワー | 1人1回につき | 100円 |
6 沖縄市弓道場
(1) 専用利用の利用料金
| 区分 | 利用料金 | |||||||
| 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 超過時間(1時間につき) | |||
| アマチュアスポーツ及びレクリエーションの普及振興のための催物に専用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 小・中・高校生 | 市内600円市外900円 | 市内600円市外900円 | 市内1,200円市外1,800円 | 市内700円市外1,050円 | 市内1,900円市外2,850円 | 市内100円市外150円 |
| 大学生・一般 | 市内1,200円市外1,800円 | 市内1,200円市外1,800円 | 市内2,400円市外3,600円 | 市内1,500円市外2,250円 | 市内3,900円市外5,850円 | 市内300円市外450円 | ||
| 入場料等を徴収する場合 | 市内は、入場料等を徴収しない場合の利用料金に、最高入場料等(税込)の10人分を加算する。市外は、市内料金×1.5相当額 | |||||||
(2) 個人利用の利用料金
| 区分 | 利用料金 | ||
| アマチュアスポーツ及びレクリエーションの普及振興のための練習に利用する場合 | 小・中・高校生 | 1人2時間につき | 市内20円 市外30円 |
| 大学生・一般 | 市内60円 市外90円 | ||
7 沖縄市サブトラック兼ソフトボール場
(1) 専用利用の利用料金
| 区分 | 利用料金 | |||||||
| 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 超過時間(1時間につき) | |||
| アマチュアスポーツ及びレクリエーションの普及振興のための催物に専用する場合 | 小・中・高校生 | 市内1,000円市外1,500円 | 市内1,000円市外1,500円 | 市内2,000円市外3,000円 | 市内1,200円市外1,800円 | 市内3,200円市外4,800円 | 市内200円市外300円 | |
| 大学生・一般 | 市内2,000円市外3,000円 | 市内2,000円市外3,000円 | 市内4,000円市外6,000円 | 市内2,500円市外3,750円 | 市内6,500円市外9,750円 | 市内500円市外750円 | ||
| 附属設備 | 屋外照明 | 1面1時間につき | 市内500円 市外750円 | |||||
| 全面1時間につき | 市内1,000円 市外1,500円 | |||||||
(2) ソフトボールの練習及び試合の利用料金
| 区分 | 利用料金 | |||
| 練習に専用する場合 | ソフトボール | 小・中・高校生 | 1面2時間につき | 市内300円 市外450円 |
| 大学生・一般 | 市内600円 市外900円 | |||
| 野球 | 小・中・高校生 | 2時間につき | 市内500円 市外750円 | |
| 大学生・一般 | 市内1,000円 市外1,500円 | |||
| サッカー、ラグビー | 小・中・高校生 | 市内600円 市外900円 | ||
| 大学生・一般 | 市内1,200円 市外1,800円 | |||
| 大会に専用する場合 | ソフトボール | 小・中・高校生 | 市内は、1試合につき400円、第2試合からは1試合増ごとに300円を追加する。市外は、市内料金×1.5相当額 | |
| 大学生・一般 | 市内は、1試合につき700円、第2試合からは1試合増ごとに500円を追加する。市外は、市内料金×1.5相当額 | |||
| 野球 | 小・中・高校生 | 市内は、1試合につき800円、第2試合からは1試合増ごとに400円を追加する。市外は、市内料金×1.5相当額 | ||
| 大学生・一般 | 市内は、1試合につき1,200円、第2試合からは1試合増ごとに600円を追加する。市外は、市内料金×1.5相当額 | |||
| サッカー、ラグビー | 小・中・高校生 | 市内は、1試合につき800円、第2試合からは1試合増ごとに600円を追加する。市外は、市内料金×1.5相当額 | ||
| 大学生・一般 | 市内は、1試合につき1,500円、第2試合からは1試合増ごとに1,200円を追加する。市外は、市内料金×1.5相当額 | |||
8 沖縄市グリーンフィールド
(1) 専用利用の利用料金
| 区分 | 利用料金 | |||||||
| 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 超過時間(1時間につき) | |||
| アマチュアスポーツ及びレクリエーションの普及振興のための催物に専用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 市内5,180円市外7,770円 | 市内5,180円市外7,770円 | 市内10,350円市外15,530円 | 市内6,410円市外9,620円 | 市内16,760円市外25,140円 | 市内1,230円市外1,850円 | |
| 入場料等を徴収する場合 | 市内は、入場料等を徴収しない場合の利用料金に、最高入場料等(税込)の50人分を加算する。市外は、市内料金×1.5相当額 | |||||||
| その他の催物等に専用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 市内17,730円市外26,000円 | 市内17,730円市外26,000円 | 市内34,650円市外51,980円 | 市内21,600円市外32,400円 | 市内56,250円市外84,380円 | 市内4,280円市外6,420円 | |
| 入場料等を徴収する場合 | 市内は、入場料等を徴収しない場合の利用料金に、最高入場料等(税込)の100人分を加算する。市外は、市内料金×1.5相当額 | |||||||
| 衛生費 | 大会 | 1時間につき | 市内260円 市外390円 | |||||
| 興行 | 1時間につき | 市内1,880円 市外2,820円 | ||||||
(2) 附属設備利用料金
| 区分 | 利用料金 | |
| 照明 | 1灯1時間つき | 市内30円 市外50円 |
| 全灯1時間につき | 市内1,440円 市外2,160円 | |
| 会議室 | 1室1時間につき | 市内100円 市外150円 |
