平成28年8月1日 現在 | 前月比 | |
---|---|---|
総人口数 | 141,311人 | 120 |
総世帯数 | 59,562世帯 | 78 |
人口(日本人) | 139,977人 | 108 |
男(日本人) | 67.733人 | 82 |
女(日本人) | 72,244人 | 26 |
人口(外国人) | 1,334人 | 12 |
男(外国人) | 791人 | 11 |
女(外国人) | 543人 | 1 |
日本人人世帯数 | 58,566世帯 | 65 |
外国人世帯数 | 455世帯 | 7 |
混合世帯数 | 541世帯 | 6 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは市民部 市民課が担当しています。
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 1F
TEL:098-939-1212 FAX:098-939-7472
お問い合せはこちらから(別ウィンドウ)
エイサーのまち沖縄市は豊かな地域づくりを目指しています
Copyright © Okinawa City. All Rights Reserved.