更新日:2022年3月1日

ここから本文です。

令和2年度予算

令和2年度一般会計当初予算

予算の概要

令和2年度一般会計予算の総額は、前年度当初予算に比べ1.8%減(14億5,400万円減)の797億5,200万円となっている。

歳入について、市税では、個人市民税や固定資産税の増などにより前年度当初比で0.9%の増、地方消費税交付金は13.1%の増、地方交付税は4.5%の増、使用料及び手数料は、市保育所保育料や幼稚園預かり保育料の減により16.0%の減、国庫支出金は沖縄アリーナ整備事業やプレミアム付消費券事業費の減により13.4%の減、県支出金は沖縄こどもの国整備事業や子どものための教育・保育給付費負担金の増により17.0%の増、繰入金は財政調整基金繰入金が6.4%の減、公共施設等整備基金繰入金は57.4%の減、市債は33.2%の増となっている。
また、地方税法が改正され、6款法人事業税交付金の追加により以降の款が順次繰り下がり、自動車取得税交付金の廃項により8款が環境性能割交付金となっている。

歳出について、総務費では、庁舎の建設及び維持管理費基金や市民小劇場あしびなー改修事業の増により約3億9,193万円の増(7.0%増)、民生費では、私立保育施設等整備事業で減となった一方、市保育所施設等整備事業や沖縄こどもの国整備事業の増により約10億7,224万円の増(2.7%増)、衛生費では、こども医療費助成事業や倉浜衛生施設組合負担金(ごみ)の増により約1億9,931万円の増(5.0%増)、商工費では、沖縄アリーナ整備事業の減により約24億6,031万円の減(22.3%減)、土木費では、市北部地区公園整備事業が減となった一方、下水道事業会計補助金や泡瀬市営住宅建替事業の増により約9億3,923万円の増(21.0%増)、消防費では、消防車両購入事業が減となった一方、消防施設維持管理費の増により約1,946万円の増(1.7%増)、教育費では、越来小学校校舎新増改築事業が増となった一方、美東小学校新増改築事業や安慶田幼稚園園舎新増改築事業の減により約15億3,351万円の減(13.8%減)となっている。

本年度の主な新規事業は、農民研修センター周辺活性化事業やFIBAバスケットボールワールドカップ2023機運醸成事業、スポーツツーリズム推進事業等となっている。

(単位:千円)

予算の概要について
会計 当初
一般会計 79,752,000
土地区画整理事業特別会計 320,448
国民健康保険事業特別会計 15,378,482
介護保険事業特別会計 9,823,320
後期高齢者医療事業特別会計 1,427,877
水道事業会計 4,289,702
下水道事業会計 4,356,237

歳入予算の一覧

(単位:千円)

予算の説明 令和2年度予算 前年度比較 伸び率 予算構成比
1 市税 市民の皆さまに納めていただく税金です。市民税や法人税、固定資産税などがあります。 15,415,808 142,458 0.9% 19.3%
2 地方譲与税 国の徴収する国税の一部が、一定の配分基準に従い都道府県や市町村に譲与されるものです。 273,395 10,222 3.9% 0.4%
3 利子割交付税 預貯金の利子等に課税される県民税利子割のうち、約3/5が市町村に交付されるものです。 6,144 △5,250 △46.1% 0.0%
4 配当割交付金 株式の配当等に課税される県民税配当割のうち、約3/5が市町村に交付されるものです。 22,199 △3,774 △14.5% 0.0%
5 株式等譲渡所得割
交付金
株式等の譲渡益に課税される県民税株式等譲渡所得割のうち、約3/5が市町村に交付されるものです。 19,634 △9,565 △32.8% 0.0%
6 法人事業税交付金 県税の法人事業税のうち、3.4/100が市町村に交付されるものです。 64,350 64,350 皆増 0.1%
7 地方消費税交付金 消費税率10%の内訳は消費税(国税)が7.8%、地方消費税(都道府県税)が2.2%となっており、県税である地方消費税のうち、1/2が市町村に交付されるものです。 2,534,715 293,161 13.1% 3.2%
8 環境性能割
交付金
県税である自動車税環境性能割のうち、約47/100が市町村に交付されるものです。 23,560 △35,875 △60.4% 0.0%
9 国有提供施設等
所在市町村助成
交付金
米軍や自衛隊に使用させている国有資産等が所在する市町村に国から交付されるものです。 1,384,084 18,000 1.3% 1.7%
10 地方特例交付金 国の景気対策等による恒久的減税で地方負担が生じた場合に、地方税の減収額を補填するため、国から交付されるものです。 81,225 16,173 24.9% 0.1%
11 地方交付税 全国一律の行政サービスを一定水準で提供できるよう地方公共団体の財源を調整・保障するため、国から都道府県及び市町村に交付されるものです。 10,887,726 470,802 4.5% 13.7%
12 交通安全対策
特別交付金
道路交通法の反則金から定められた経費を控除した額が、市町村に交付されるものです。 19,538 △462 △2.3% 0.0%
13 分担金及び負担金 市が実施する特定の事業によって利益を受ける者から、経費の全部または一部を徴収するものです。主なものに保育料などがあります。 423,525 △292,254 △40.8% 0.5%
14 使用料及び手数料 市営住宅など公共施設を利用した受益者に負担してもらうのが使用料で、各種証明書の発行など役務に対して負担してもらうのが手数料です。 714,323 △135,667 △16.0% 0.9%
15 国庫支出金 市の事業に対して国から交付される補助金などをいいます。国庫支出金は、国庫負担金(児童手当など)、国庫補助金(道路事業など)、国庫委託金(国民年金事務交付金など)に分類されます。 26,184,364 △4,036,360 △13.4% 32.8%
16 県支出金 県が特定の事務事業に要する経費の財源として市町村に交付するものです。国庫支出金と同様に、負担金、補助金、委託金に分類されます。 9,134,442 1,327,646 17.0% 11.5%
17 財産収入 市が所有する財産の運用で生じた収入です。(ただし、公共施設等の使用料は含まない)。地料や基金利子収入などがあります。 1,263,064 4,212 0.3% 1.6%
18 寄附金 市民の方々や団体などからの寄附金です。 31,219 7,785 33.2% 0.1%
19 繰入金 基金からの基金繰入金や特別会計の剰余金の全部または一部を一般会計の財源に充てる特別会計繰入金などをいいます。 4,490,173 △889,378 △16.5% 5.6%
20 繰越金 前年度の剰余金です。 1 0 0.0% 0.0%
21 諸収入 他の予算科目には組み入れられない収入をまとめたものです。延滞金や預金利子などがあります。 490,949 35,887 7.9% 0.6%
22 市債 市の借金です。公共施設整備など臨時的に多額の費用な必要なときや、将来の収益によって返済するほうが公平な場合などに財源とします。 6,278,562 1,563,889 33.2% 7.9%
合計   79,752,000 △1,454,000 △1.8% 100.0%

歳出予算の性質別一覧

(単位:千円)

予算の説明 令和2年度予算 前年度比較 伸び率 予算構成比
1 人件費 市職員及び会計年度任用職員の給与や議員報酬、退職金などです。 9,695,786 1,866,833 23.8% 12.2%
2 物件費 旅費、需要費、役務費、委託料、使用料及び賃借料などの経費です。 8,767,328 △2,152,375 △19.7% 11.0%
3 維持補修費 市が管理する公共用施設の効用を維持するための経費です。 223,040 26.453 13.5% 0.3%
4 扶助費 社会福祉制度の一環として生活困窮者、高齢者、児童、心身障がい者等に対して、行っている様々な支援に要する経費です。 29,223,130 50,383 0.2% 36.6%
5 補助費等 各種団体に対する助成金や一部事務組合への負担金などの経費です。 4,793,716 1,606,256 50.4% 6.0%
6 普通建設事業費 道路の新設や施設の増改築・新設などの建設事業に要する経費です。 17,869,720 △2,179,651 △10.9% 22.4%
7 災害復旧事業費 降雨、暴風、地震などの異常な天然現象等の災害により被災した施設を復旧するための経費です。 4 1 33.3% 0.0%
8 失業対策事業費 多数の失業者の発生に対処して、臨時的に就業の機会を与えるために行う事業に係る経費です。 0 0 0.0% 0.0%
9 公債費 市債の元金・利子や一時借入金の利子を支払うための経費です。 3,414,770 △24,207 △0.7% 4.3%
10 積立金 財政運営を計画的にするため、または財源に余裕がある場合に、年度間の財源変動に備えて積み立てる経費です。 665,259 309,059 86.8% 0.8%
11 投資及び出資金 公益上必要性の高い会社の株式の取得などに要する経費です。このほか、財団法人設立の際の出損金や、開発公社などへの出資も該当します。 0 0 0.0% 0.0%
12 貸付金 地方公共団体が民間等に対し、必要な資金の貸付けを行う事業に係る経費です。 10,177 △10,177 △50.0% 0.0%
13 繰出金 一般会計、特別会計及び基金の間で、相互に資金運用をするための経費です。 4,929,070 △946,575 △16.1% 6.2%
14 予備費 緊急を要する場合などに、予算外の支出または予算超過の支出に充てるための経費です。ただし、議会が否決した使途に充てることは禁止されています。 160,000 0 0.0% 0.2%
合計   79,752,000 △1,454,000 △1.8% 100.0%

歳出予算の目的別一覧

(単位:千円)

予算の説明 令和2年度予算 前年度比較 伸び率 予算構成比
1 議会費 議会を運営するための費用です。議員報酬や会議録作成にかかる経費などがあります。 397,694 2,668 0.7% 0.5%
2 総務費 人事、企画、財政、徴税、戸籍、統計や選挙など、他部門に分類されない事業に要する経費です。 6,003,199 391,929 7.0% 7.5%
3 民生費 障がい者福祉、児童福祉、高齢者福祉、生活保護、福祉医療、国民年金などの事業に要する経費です。国民健康保険事業特別会計や介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計への支出も含まれます。 40,424,564 1,072,235 2.7% 50.7%
4 衛生費 健康対策、母子保健、廃棄物処理、公害対策などの事業に要する経費です。 4,215,639 199,313 5.0% 5.3%
5 労働費 労働者福祉の事業に要する経費です。中小企業勤労者等支援事業や就労等支援事業等があります。 87,380 △22,122 △20.2% 0.1%
6 農林水産費 農業・畜産業・林業・水産業の育成等や振興対策、都市農業の推進、農業基盤整備等に要する経費です。 353,348 △38,690 △9.9% 0.4%
7 商工費 商工業の育成振興対策や、中小企業の助成等に要する商工振興費、観光事業の振興等や、沖縄全島エイサーまつりの開催に要する経費などの観光振興費があります。 8,582,205 △2,460,306 △22.3% 10.8%
8 土木費 道路の維持、新設、改良事業等や公園整備事業、市営住宅の維持管理費などもあります。 5,418,219 939,226 21.0% 6.8%
9 消防費 火災、風水害、地震、消防団活動、消防防災対策などの事業に要する経費です。 1,145,012 19,458 1.7% 1.4%
10 教育費 小中学校の義務教育にかかる経費、幼稚園費、社会教育費、保健体育費等の教育関係の経費です。 9,549,965 △1,533,505 △13.8% 12.0%
11 災害復旧費 公共土木災害、農林土木災害等の事業に要する経費です。 4 1 33.3% 0.0%
12 公債費 市債(市の借金)を返済する元利償還金(元本と利子)と一時的な借入をしたときの支払利息のことです。 3,414,770 △24,207 △0.7% 4.3%
13 諸支出金 行政目的を有しない経費のみを計上する科目です。 1 0 0.0% 0.0%
14 予備費 緊急を要する場合などに、予算外の支出または予算超過の支出に充てるための経費です。ただし、議会が否決した使途に充てることは禁止されています。 160,000 0 0.0% 0.2%
合計   79,752,000 △1,454,000 △1.8% 100.0%

引上げ分の地方消費税収(社会保障財源分)が充てられる社会保障に要する経費

平成26年4月1日より消費税率(国・地方)が5%から8%に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
令和2沖縄市一般会計当初予算における社会保障施策関連への充当状況について公表しておりますので、下記の添付ファイルをご覧ください。

引上げ分の地方消費税収(社会保障財源分)が充てられる社会保障に要する経費(PDF:122KB)

お問い合わせ

企画部 財政課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212