平成24年9月1日 現在 | 前月比 | |
---|---|---|
総人口数 | 138,125人 | 67 |
総世帯数 | 55,362世帯 | 56 |
人口(日本人) | 136,921人 | 71 |
男(日本人) | 66,186人 | 6 |
女(日本人) | 70,735人 | 65 |
人口(外国人) | 1,204人 | -4 |
男(外国人) | 681人 | 3 |
女(外国人) | 523人 | -7 |
外国人世帯数 | 393世帯 | -7 |
日本人世帯数 | 54,506世帯 | 61 |
混合世帯数 | 463世帯 | 2 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは市民部 市民課が担当しています。
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 1F
TEL:098-939-1212 FAX:098-939-7472
お問い合せはこちらから(別ウィンドウ)
エイサーのまち沖縄市は豊かな地域づくりを目指しています
Copyright © Okinawa City. All Rights Reserved.