平成15年11月1日 現在 | 前月比 | |
---|---|---|
総人口数 | 128,286人 | 62 |
総世帯数 | 46,403世帯 | 56 |
人口(日本人) | 128,286人 | 62 |
男(日本人) | 62,217人 | 24 |
女(日本人) | 66,069人 | 38 |
人口(外国人) | 人 | |
男(外国人) | 人 | |
女(外国人) | 人 | |
外国人世帯数 | 世帯 | |
日本人世帯数 | 世帯 | |
混合世帯数 | 世帯 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは市民部 市民課が担当しています。
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 1F
TEL:098-939-1212 FAX:098-939-7472
お問い合せはこちらから(別ウィンドウ)
Copyright © Okinawa City. All Rights Reserved.