平成26年11月1日 現在 | 前月比 | |
---|---|---|
総人口数 | 139,003人 | 136 |
総世帯数 | 57,069世帯 | 109 |
人口(日本人) | 137,842人 | 133 |
男(日本人) | 66,634人 | 71 |
女(日本人) | 71,208人 | 62 |
人口(外国人) | 1,161人 | 3 |
男(外国人) | 664人 | 1 |
女(外国人) | 497人 | 2 |
外国人世帯数 | 354世帯 | 1 |
日本人世帯数 | 56,204世帯 | 102 |
混合世帯数 | 511世帯 | 6 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは市民部 市民課が担当しています。
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 1F
TEL:098-939-1212 FAX:098-939-7472
お問い合せはこちらから(別ウィンドウ)
Copyright © Okinawa City. All Rights Reserved.