平成27年2月1日 現在 | 前月比 | |
---|---|---|
総人口数 | 139,267人 | -299 |
総世帯数 | 57,281世帯 | 73 |
人口(日本人) | 138,099人 | -304 |
男(日本人) | 66,776人 | -175 |
女(日本人) | 71,323人 | -129 |
人口(外国人) | 1,168人 | 5 |
男(外国人) | 680人 | -2 |
女(外国人) | 488人 | 7 |
外国人世帯数 | 352世帯 | -3 |
日本人世帯数 | 56,412世帯 | 69 |
混合世帯数 | 517世帯 | 7 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは市民部 市民課が担当しています。
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 1F
TEL:098-939-1212 FAX:098-939-7472
お問い合せはこちらから(別ウィンドウ)
エイサーのまち沖縄市は豊かな地域づくりを目指しています
Copyright © Okinawa City. All Rights Reserved.