平成29年4月1日 現在 | 前月比 | |
---|---|---|
総人口数 | 141,543人 | -174 |
総世帯数 | 60,172世帯 | 123 |
人口(日本人) | 140,127人 | -176 |
男(日本人) | 67,758人 | -98 |
女(日本人) | 72,369人 | -78 |
人口(外国人) | 1,416人 | 2 |
男(外国人) | 838人 | 2 |
女(外国人) | 578人 | 0 |
日本人人世帯数 | 59,119世帯 | 124 |
外国人世帯数 | 496世帯 | -3 |
混合世帯数 | 557世帯 | 2 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは市民部 市民課が担当しています。
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 1F
TEL:098-939-1212 FAX:098-939-7472
お問い合せはこちらから(別ウィンドウ)
エイサーのまち沖縄市は豊かな地域づくりを目指しています
Copyright © Okinawa City. All Rights Reserved.