平成29年8月1日 現在 | 前月比 | |
---|---|---|
総人口数 | 141,674人 | 50 |
総世帯数 | 60,530世帯 | 68 |
人口(日本人) | 140,219人 | 22 |
男(日本人) | 67,860人 | 57 |
女(日本人) | 72,359人 | -35 |
人口(外国人) | 1,455人 | 28 |
男(外国人) | 857人 | 13 |
女(外国人) | 598人 | 15 |
日本人世帯数 | 59,456世帯 | 52 |
外国人世帯数 | 523世帯 | 20 |
混合世帯数 | 551世帯 | -4 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは市民部 市民課が担当しています。
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 1F
TEL:098-939-1212 FAX:098-939-7472
お問い合せはこちらから(別ウィンドウ)
エイサーのまち沖縄市は豊かな地域づくりを目指しています
Copyright © Okinawa City. All Rights Reserved.