平成29年7月1日 現在 | 前月比 | |
---|---|---|
総人口数 | 141,624人 | -23 |
総世帯数 | 60,462世帯 | 39 |
人口(日本人) | 140,197人 | -29 |
男(日本人) | 67,803人 | -27 |
女(日本人) | 72,394人 | -2 |
人口(外国人) | 1,427人 | 6 |
男(外国人) | 844人 | 3 |
女(外国人) | 583人 | 3 |
日本人世帯数 | 59,404世帯 | 36 |
外国人世帯数 | 503世帯 | 5 |
混合世帯数 | 555世帯 | -2 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは市民部 市民課が担当しています。
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 1F
TEL:098-939-1212 FAX:098-939-7472
お問い合せはこちらから(別ウィンドウ)
エイサーのまち沖縄市は豊かな地域づくりを目指しています
Copyright © Okinawa City. All Rights Reserved.