平成29年6月1日 現在 | 前月比 | |
---|---|---|
総人口数 | 141,647人 | 77 |
総世帯数 | 60,423世帯 | 82 |
人口(日本人) | 140,226人 | 81 |
男(日本人) | 67,830人 | 37 |
女(日本人) | 72,396人 | 44 |
人口(外国人) | 1,421人 | -4 |
男(外国人) | 841人 | 1 |
女(外国人) | 580人 | -5 |
日本人人世帯数 | 59,368世帯 | 86 |
外国人世帯数 | 498世帯 | -7 |
混合世帯数 | 557世帯 | 3 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは市民部 市民課が担当しています。
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 1F
TEL:098-939-1212 FAX:098-939-7472
お問い合せはこちらから(別ウィンドウ)
エイサーのまち沖縄市は豊かな地域づくりを目指しています
Copyright © Okinawa City. All Rights Reserved.