最終更新日:2019年04月01日
建設工事 | コンサル |
---|---|
令和2年度当初 | 令和2年度当初 |
令和2年度変更 | 令和2年度変更 |
建設工事の種類 | ランク別業者数 | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | 合計 | |
土木工事業 | 25 | 25 | 22 | 71 |
建築工事業 | 18 | 18 | 17 | 53 |
電気工事業 | 23 | 18 | - | 43 |
管工事業 | 19 | 25 | - | 41 |
このページは総務部 契約管財課が担当しています。
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 B2F
TEL:098-939-1212 FAX:098-934-0657
お問い合せはこちらから(別ウィンドウ)
Copyright © Okinawa City. All Rights Reserved.