更新日:2022年3月1日

ここから本文です。

ご利用料金のご案内

ホール使用(入場料無料)

区分 9時~12時 12時~13時 13時~17時 17時~18時 18時~22時 9時~17時 13時~22時 9時~22時
平日 3,000 1,000 5,000 1,000 6,500 8,000 11,000 14,000
土日・休日 3,500 1,500 6,000 1,500 8,000 9,500 14,000 17,500
冷房料金 1,500 500 2,000 500 2,000 4,000 4,500 6,500

ホール使用(入場料有料)

区分 9時~12時 12時~13時 13時~17時 17時~18時 18時~22時 9時~17時 13時~22時 9時~22時
平日 6,000 2,500 10,000 2,500 13,000 16,000 22,000 28,000
土日・休日 7,000 3,000 12,000 3,000 16,000 19,000 28,000 35,000
冷房料金 3,000 1,000 4,000 1,000 4,000 8,000 9,000 13,000

研修室使用(入場料無料)

区分 9時~12時 12時~13時 13時~17時 17時~18時 18時~22時 9時~17時 13時~22時 9時~22時
平日 1,500 500 2,000 500 2,000 4,000 4,500 6,500
土日・休日 2,000 800 3,000 800 3,000 6,000 7,000 10,000
冷房料金 300 100 400 100 400 800 900 1,300

研修室使用(入場料有料)

区分 9時~12時 12時~13時 13時~17時 17時~18時 18時~22時 9時~17時 13時~22時 9時~22時
平日 3,000 1,000 4,000 1,000 4,000 8,000 9,000 13,000
土日・休日 4,500 1,500 6,000 1,500 6,000 12,000 13,500 19,500
冷房料金 600 200 800 200 800 1,600 1,800 2,600

お問い合わせ

経済文化部文化芸能課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212