平成26年3月1日 現在 | 前月比 | |
---|---|---|
総人口数 | 138,962人 | 102 |
総世帯数 | 56,434世帯 | 78 |
人口(日本人) | 137,787人 | 104 |
男(日本人) | 66,626人 | 40 |
女(日本人) | 71,161人 | 64 |
人口(外国人) | 1,175人 | -2 |
男(外国人) | 680人 | 2 |
女(外国人) | 495人 | -4 |
外国人世帯数 | 367世帯 | -132 |
日本人世帯数 | 55,568世帯 | 81 |
混合世帯数 | 499世帯 | -7 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは市民部 市民課が担当しています。
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 1F
TEL:098-939-1212 FAX:098-939-7472
お問い合せはこちらから(別ウィンドウ)
エイサーのまち沖縄市は豊かな地域づくりを目指しています
Copyright © Okinawa City. All Rights Reserved.