平成27年10月1日 現在 | 前月比 | |
---|---|---|
総人口数 | 140,221人 | 131 |
総世帯数 | 58,410世帯 | 117 |
人口(日本人) | 138,989人 | 116 |
男(日本人) | 67,189人 | 64 |
女(日本人) | 71,800人 | 52 |
人口(外国人) | 1,232人 | 15 |
男(外国人) | 720人 | 5 |
女(外国人) | 512人 | 10 |
日本人世帯数 | 57,507世帯 | 112 |
外国人世帯数 | 379世帯 | 5 |
混合世帯数 | 524世帯 | 0 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは市民部 市民課が担当しています。
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 1F
TEL:098-939-1212 FAX:098-939-7472
お問い合せはこちらから(別ウィンドウ)
エイサーのまち沖縄市は豊かな地域づくりを目指しています
Copyright © Okinawa City. All Rights Reserved.